top of page
TT | Hành Trình | Xe Limousine 9 chỗ
(4-9 ghế massage) | Xe Limousine 15, 18 chỗ
( độ lại từ xe 29 chỗ) | Xe Solati Limousine 11 chỗ |
---|---|---|---|---|
1 | 3,600,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | |
2 | 5,000,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | |
3 | 7,800,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | |
4 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Chiều | 9,000,000 | 13,500,000 | 9,800,000 |
5 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội 1 Ngày | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 |
6 | Hà Nội - Sapa- Hà Nội 2 Ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
7 | Hà Nội- Sapa- Hà Nội 3 Ngày | 2,800,000 | 3,800,000 | 3,000,000 |
8 | City Tour 1 Ngày (Theo Chương Trình)- 8 Tiếng | 2,800,000 | 3,800,000 | 3,000,000 |
9 | City Tour 1/2 Ngày (Theo Chương Trình) | 2,800,000 | 3,800,000 | 3,000,000 |
10 | Hà Nội - Chùa Hương 1 Ngày | 2,800,000 | 3,800,000 | 3,000,000 |
11 | Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 3,200,000 | 4,300,000 | 3,500,000 |
12 | Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 3,500,000 | 4,500,000 | 3,800,000 |
13 | Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 5,800,000 | 7,500,000 | 6,500,000 |
14 | Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An 1 Ngày | 3,300,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
15 | Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội 1 Ngày | 3,800,000 | 4,500,000 | 4,300,000 |
16 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 Ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 |
17 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội 1 Ngày | 4,300,000 | 5,500,000 | 4,500,000 |
18 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 1 Ngày - Cao Tốc Khứ Hồi | 7,500,000 | 9,000,000 | 7,800,000 |
19 | Sân Bay – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Sân Bay | 3,800,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
20 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 1 Ngày (Cao Tốc) | 7,500,000 | 9,000,000 | 7,800,000 |
21 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày ( Cao Tốc) | 7,500,000 | 9,000,000 | 7,800,000 |
22 | Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội 1 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 3,800,000 | 4,800,000 | 4,000,000 |
23 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 Ngày (Đi Đường Cao Tốc) | 7,500,000 | 9,000,000 | 8,000,000 |
24 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội 2 Ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
25 | Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội 1 Ngày | 8,500,000 | 12,000,000 | 10,000,000 |
26 | Hà Nội – Mai Châu 2 Ngày | 7,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 |
27 | Hà Nội – Lạng Sơn 1 Ngày | 2,700,000 | 4,000,000 | 3,500,000 |
28 | Hà Nội - Mộc Châu- Hà Nội 3 Ngày 2 Đêm | 1,200,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
29 | Mộc Châu 2 Ngày | 1,200,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
30 | Đi Sân Golf (50-100km) | 1,800,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
31 | Đón Sân Bay | 7,800,000 | 9,500,000 | 8,500,000 |
32 | Tiễn Sân Bay | 9,000,000 | 12,500,000 | 10,500,000 |
33 | Sân Bay 2 Chiều | 10,500,000 | 14,000,000 | 13,000,000 |
34 | Đón Ga / Tiễn Ga Hà Nội | 8,500,000 | 11,000,000 | 9,500,000 |
35 | Hà Nội - Mù Cang Chải Hà Nội 2 ngày | 8,000,000 | 9,500,000 | 8,000,000 |
36 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội 3 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 5,000,000 |
37 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 3 Ngày | 11,500,000 | 14,500,000 | 12,500,000 |
38 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội 2 Ngày | 9,500,000 | 12,500,000 | 11,000,000 |
39 | Hà Nội - Bình Liêu ( Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày | 3,200,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
bottom of page